조직도
여성폭력 예방과 근절, 폭력 피해자에 대한 지원을 위해
전문성과 경험을 바탕으로 최선을 다할 것입니다.
조직도
임원검색
구분 | 성명 | 주요경력 |
---|---|---|
이 사 장 | 이기숙 | 신라대학교 가족노인복지학과 교수 |
원장 | 박봉정숙 | 한국여성인권진흥원 원장(상임기관장) |
이 사 | 최성지 | 여성가족부 권익증진국장(당연직 이사) |
김은실 | 이화여대 여성학과 교수 | |
김혁 | 부경대학교 법학과 교수 | |
배은경 | 서울대학교 사회학과 교수 | |
서상훈 | 연세대학교 체육교육학 교수 | |
신경아 | 한림대학교 사회학과 교수 | |
윤석희 | 법률사무소 우창 대표변호사 | |
이찬진 | 제일합동법률사무소 변호사 | |
장윤경 | 갈등경영연구소 소장 | |
감 사 | 임종은 | 선진회계법인 공인회계사 |
* 임원 관련 상세 내용은 공공기관 경영정보 공개시스템(www.alio.go.kr) 기관 경영공시 참조
직원검색
본부 | 팀/센터명 | 업무 | 성명 | 직책 | 내선번호 (02-6363) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
원장실 | 기관장 의전 |
기선희 |
팀장 | 8320 | ||
경영기획본부 | 본부 총괄 | 변주연 | 본부장 | 8310 | ||
전략기획팀 | 팀 총괄 | 조순애 | 팀장 | 8311 | ||
중장기 경영전략, 조직 및 정원 관리 | 김지윤 | 팀원 | 8312 | |||
국회 및 부처 협력, 경영공시, 혁신 | 송혜수 | 팀원 | 8317 | |||
예산편성 및 운용, 차년도 예산대응 | 배소리 | 팀원 | 8313 | |||
경영평가, 성과관리 |
주해은 | 팀원 | 8314 | |||
이사회, 제규정 관리, 고객만족경영, 정보공개청구, 국민신문고 | 김정미 | 팀원 | 8315 | |||
기관홍보, 언론대응, 업무협약, 홈페이지 및 SNS 관리 |
문예린 | 팀원 | 8316 | |||
경영지원팀 | 팀 총괄 | 기선희 | 팀장 | 8320 | ||
인사관리, 채용·퇴직, 근로계약 | 김정은 | 팀원 | 8321 | |||
직원교육 및 워크숍, 일생활균형 및 가족친화제도 | 이지은 | 팀원 | 8322 | |||
보수관리·복무관리, 코로나19관련 대응 | 차경숙 | 팀원 | 8323 | |||
폭력예방조치, 인사위원회, 보수(부), 팀 관련 정보공개 청구 | 고지애 | 팀원 | 8325 | |||
노사협의회, 채용·퇴직(부), 관련규정 관리 | 김유진 |
팀원 | 8326 | |||
운영지원팀 | 팀 총괄 | 이기연 | 팀장 | 8330 | ||
회계·세무·재무관리 총괄 | 박지선 | 팀원 | 8331 | |||
회계·자금관리(출납총괄), 세무·재무관리, 자산관리(정) | 권지현 |
팀원 | 8332 | |||
계약관리, 공공구매 실적 관리, 일반보안 | 신소라 | 팀원 | 8333 | |||
회계·자금관리(출납), 세무·재무관리 | 공석 | 팀원 | ||||
시설자원·안전관리, 환경 및 녹색경영 | 공석 | 팀원 | ||||
디지털 성범죄 대응역량 강화 인력 운영 집행관리, 자산관리(부) | 공석 | 팀원 | ||||
지식정보팀 | 팀 총괄 | 강현숙 | 팀장 | 8335 | ||
정보보안, 정보보호인프라 |
곽혜경 | 팀원 | 8336 | |||
정보보안, 정보보안컨설팅 |
손지미 | 팀원 | 8337 | |||
개인정보보호, 개인정보보호컨설팅 | 김재아 | 팀원 | 8338 | |||
정보시스템 운영 현황 및 기관 데이터베이스 표준화 관리 |
석혜원 |
팀원 | 8342 |
|||
정보시스템 운영 및 유지관리 | 김민희 |
팀원 | 8339 | |||
감사실 | 감사실장 | 공석 |
실장 | |||
내외부 감사, 윤리·인권경영 추진, 신고·상담센터(고충, 괴롭힘 및 갑질, 행동강령 위반 상담) | 임한나 | 팀원 | 8341 | |||
교육개발본부 | 본부 총괄 | 윤선영 | 본부장 | 8430 | ||
정책사업팀 | 팀 총괄 | 최선화 | 팀장 | 8431 | ||
매뉴얼 개발(성폭력/가정폭력상담매뉴얼), 여성폭력추방주간 | 고은정 |
팀원 | 8432 |
|||
정책연구, 통합연대회의 | 장영림 | 팀원 | 8433 | |||
정책전문지발간, 여성폭력방지정책포럼 | 공석 |
팀원 | ||||
여성폭력방지이슈간담회, 매뉴얼 개발(성매매사례지원매뉴얼) | 조은지 | 팀원 | 8435 | |||
여성폭력방지콘텐츠개발, 여성폭력추방주간 | 장예진 | 팀원 | 8436 | |||
국제협력 및 네트워크(이슈브리프 발행, 국제심포지움 등) | 김초연 | 팀원 | 8437 | |||
교육연수팀 | 팀 총괄 | 엄현정 | 팀장 | 8440 | ||
종사자 보수교육(직무통합), 교육평가 및 운영 | 유지선 | 팀원 | 8441 | |||
종사자 보수교육(직무전문_가정폭력, 1366), 예산행정 | 계민정 | 팀원 | 8442 | |||
종사자 보수교육(공통, 리더십), 교육평가 및 운영 | 박효진 | 팀원 | 8443 | |||
종사자 보수교육(직무전문_성매매, 이주 등), 교육 모니터링단 | 이서연 | 팀원 | 8444 | |||
종사자 보수교육(직무통합), 기관 맞춤형 슈퍼비전 | 권지혜 | 팀원 | 8445 | |||
종사자 보수교육(직무전문_성폭력, 해바라기센터), 교육 홍보 | 고현경 | 팀원 | 8446 | |||
종사자 보수교육, 교육행정 | 안인애 |
팀원 | 8447 | |||
종사자 보수교육, 교육행정 | 조영 | 팀원 | 8448 | |||
스마트교육팀 | 팀 총괄 | 김수현 | 팀장 | 8450 | ||
이러닝 콘텐츠 개발 및 관리, 종사자 보수교육(이러닝 및 블렌디드러닝) | 이한별 | 팀원 | 8451 | |||
종사자 양성교육(성매매방지상담원) | 배상희 |
팀원 | 8452 | |||
기술매개 젠더기반폭력 방지 상담원 교육, 종사자 보수교육(이러닝 및 블렌디드러닝) | 이현수 | 팀원 | 8453 | |||
종사자 소진방지, 종사자 교육포털 운영 및 관리 | 최유진 | 팀원 | 8454 | |||
여성폭력방지본부 | 본부 총괄 | 김미순 | 본부장 | 8400 | ||
성매매방지중앙지원센터 (평가운영팀) |
팀 총괄 | 김자영 | 팀장 | 8401 | ||
성매매 피해 아동·청소년 중앙지원센터 운영 총괄, 인신매매방지 중앙권익보호기관 시범 설치·운영 총괄 | 오연희 | 팀원 | 8402 | |||
성매매피해자 관련시설 평가 | 윤형석 | 팀원 | 8403 | |||
1366실적관리 및 시스템 운영지원, 1366 연감 및 현황보고서 발행 | 김세희 | 팀원 | 8404 | |||
성매매 실적 관리 및 운영지원, 성매매 피해자 지원 성과척도 운영 | 송슬기 | 팀원 | 8405 | |||
인신매매방지 중앙권익보호기관 시범 설치·운영 | 이나영 |
팀원 | 8406 | |||
인신매매방지 중앙권익보호기관 시범 설치·운영 | 김유진 |
팀원 | 8407 | |||
성매매 피해 아동·청소년 중앙지원센터 운영 | 신동인 |
팀원 | 8408 | |||
성매매 피해 아동·청소년 중앙지원센터 운영 | 공석 | 팀원 | ||||
성매매피해자 관련시설 평가 | 공석 | 팀원 | ||||
컨설팅사업팀 | 팀 총괄 | 김다미 |
팀장 | 8410 |
||
역량강화 컨설팅(총괄, 해바라기센터 컨설팅), 컨설팅 후속 자료집 | 김보경 | 팀원 | 8411 | |||
역량강화 컨설팅(해바라기센터), 운영 안내서, 해바라기센터 부소장단 회의, 해바라기센터 현안 대응 및 운영 지원 |
황진주 | 팀원 | 8412 | |||
역량강화 컨설팅(해바라기센터, 성매매), 컨설턴트 가이드북, 피해자 지원기관 운영 안내서 | 김현정 | 팀원 | 8413 | |||
역량강화 컨설팅(해바라기센터), 컨설턴트 역량강화 워크숍 및 컨설턴트단 관리, 참여기관 안내서 |
강민정 | 팀원 | 8414 | |||
해바라기센터/성폭력피해자 지원기관 실적 관리 및 운영 지원, 해바라기센터 연감 |
윤정오 | 팀원 | 8415 | |||
역량강화 컨설팅(해바라기센터, 성폭력피해자 지원기관), 컨설팅 실무 매뉴얼, 운영 안내서 | 노제인 | 팀원 | 8416 | |||
성희롱·성폭력근절종합지원센터 | 센터 총괄 | 문숙영 | 팀장 | 8350 | ||
인권보호본부 | 본부 총괄 | 김지혜 | 본부장 | 9300 | ||
디지털성범죄피해자지원센터 | 센터 총괄 | 박성혜 | 팀장 | 9301 | ||
연계지원팀 | 팀 총괄 | 강명숙 | 팀장 | 9340 | ||
여성긴급전화1366 중앙센터 | 센터 총괄 | 남정임 | 팀장 | 8460 | ||
일본군 ‘위안부’ 문제 연구소 | 연구소 총괄 | 정유진 | 소장 | 8370 | ||
조사연구팀 |
팀 총괄 | 강지윤 |
팀장 | 8384 | ||
국내외 소장 자료 조사 및 수집, 전략과제 연구 | 문혜정 | 팀원 | 8372 | |||
일본군 전범 진술서 번역 해제 |
이슬기 |
팀원 | 8388 | |||
일본 국회회의록 자료 수집 및 번역 해제 | 이유나 | 팀원 | 8381 | |||
연구서 번역 및 발간 | 박수희 | 팀원 | 8383 | |||
민간기록물 조사 수집 | 임소연 | 팀원 | 8387 | |||
학술기획팀 |
팀 총괄 | 이헌미 |
팀장 | 8379 | ||
여성인권과 평화 확산 국제컨퍼런스, 영문웹진(KYEOL) 운영 | 이안 | 팀원 | 8382 | |||
웹진<결> 운영 및 뉴스레터 발행, 학술 콜로키움 | 황진경 | 팀원 | 8386 | |||
여성인권과 평화 확산 국제컨퍼런스 실무 및 행정 지원 | 장소정 |
팀원 | 8390 | |||
아카이브팀 | 팀 총괄 | 장미현 | 팀장 | 8374 | ||
디지털 아카이브 관리·운영 및 연구소 수집 소장 자료 관리 | 강윤희 | 팀원 | 8371 | |||
온· 오프 자료센터 관리· 운영, 오프라인 자료센터 도서관리 및 열람, 도서 전시기획 | 전미경 |
팀원 | 8373 | |||
디지털 아카이브 텍스트 기반 자료 검수, 메타데이터 검수, 저작이용권 계약관리 | 정나라 | 팀원 | 8389 | |||
전략사업팀 | 팀 총괄 | 류진희 |
팀장 | 8377 | ||
민간단체공모 | 안혜림 | 팀원 | 8392 | |||
인터랙티브 증언 콘텐츠 기술 고도화 및 전시 | 황선경 | 팀원 | 8375 | |||
일본군‘위안부’피해자 맞춤형 지원(수도권 사례관리체계 구축) | 신계향 | 팀원 | 8393 | |||
일본군‘위안부’피해자 건강치료 지원 및 맞춤형 지원사업(수도권 외 지역 사례관리체계 구축) | 이지수 | 팀원 | 8376 | |||
일본군'위안부'피해자 맞춤형 지원, 행정 회계 지원 | 휴직 |
팀원 |