| 구분 | 성명 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 구분 : 원장(상임기관장) | 성명 : 신보라 | 주요경력 : 한국여성인권진흥원 원장 |
| 구분 : 이사(비상임) | 성명 : 김가로 | 주요경력 : 성평등가족부 안전인권정책관 (*당연직) |
| 성명 : 김한균 | 주요경력 : 한국형사·법무정책연구원 선임연구위원 | |
| 성명 : 이승미 | 주요경력 : 우석대학교 아동사회복지학부 교수 | |
| 성명 : 정희정 | 주요경력 : 국립여성사전시관 관장 | |
| 성명 : 김혜진 | 주요경력 : International Brighter Horizon University(Montana) 총장 | |
| 성명 : 김연희 | 주요경력 : 상주시여성단체협의회 회장 | |
| 성명 : 이수정 | 주요경력 : 경기대학교 범죄심리학과 교수 | |
| 성명 : 호경임 | 주요경력 : 노무법인 서진 공인노무사 | |
| 성명 : 황계성 | 주요경력 : 前 서울 대영고 학교폭력대책 자치위원회 위원장 | |
| 구분 : 감사(비상임) | 성명 : 이지은 | 주요경력 : 법무법인 건우 변호사 |
임원 관련 상세 내용은 공공기관 경영정보 공개시스템(www.alio.go.kr) 기관 경영공시 참조
| 본부 | 업무 | 직책 | 내선번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 원장실 | 기관장 지원, 원장실 운영 | 팀원 | 02-6363-8302 | |
| 본부 : 경영기획본부 | 본부 총괄 | 본부장 | 02-6363-8310 | |
| 전략기획팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8311 | |
| 경영전략, 중기계획, 조직·정원, 경영평가(총괄·경영관리), 성과관리(정) | 팀원 | 02-6363-8314 | ||
| 경영평가(주요사업), 성과관리(부), 재정평가·기본계획, 제규정, 혁신, ESG | 팀원 | 02-6363-8319 | ||
| 예산관리 총괄, 사업관리, 요구자료 대응(예산) | 팀원 | 02-6363-8313 | ||
| 국회 및 부처협력, 이사회·임원, 고객만족경영 | 팀원 | 02-6363-8318 | ||
| 정보공개, 기록물 관리, 기관홍보, 언론응대, 대외협력 | 팀원 | 02-6363-8317 | ||
| 온라인 홍보 콘텐츠, 소통채널(홈페이지·SNS) | 팀원 | 02-6363-8316 | ||
| 경영지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8320 | |
| 인사제도, 송무, 경영공시 | 팀원 | 02-6363-8321 | ||
| 직원교육, 워크숍, EAP, 사회공헌활동 | 팀원 | 02-6363-8322 | ||
| 인사, 채용, 평가 | 팀원 | 02-6363-8323 | ||
| 현원관리, 임금피크제, 폭력예방대책, 성고충상담원 | 팀원 | 02-6363-8325 | ||
| 복무·복리후생(정), 일생활균형 | 팀원 | 02-6363-8324 | ||
| 노사상생, 제증명 | 팀원 | 02-6363-8327 | ||
| 기관장 지원, 원장실 운영 | 팀원 | 02-6363-8302 | ||
| 운영지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8330 | |
| 회계, 세무, 결산 | 팀원 | 02-6363-8331 | ||
| 보수, 재무, 결산 | 팀원 | 02-6363-8346 | ||
| 계약, 우선구매 | 팀원 | 02-6363-8332 | ||
| 자산·시설, 일반보안, 안전, 에너지·환경 | 팀원 | 02-6363-8333 | ||
| 지식정보팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8335 | |
| 전자정부 성과관리, 정보시스템 총괄 | 팀원 | 02-6363-8336 | ||
| 정보보안, 사이버 위기대응 | 팀원 | 02-6363-8337 | ||
| 개인정보보호 | 팀원 | 02-6363-8338 | ||
| 공공데이터 관리, 데이터기반행정 | 팀원 | 02-6363-8343 | ||
| IT 인프라 관리 | 팀원 | 02-6363-8345 | ||
| 전자정부 성과관리, 정보시스템 운영 및 유지관리 | 팀원 | 02-6363-8342 | ||
| 정보시스템 운영 및 유지관리 | 팀원 | 02-6363-8339 | ||
| 감사실 | 감사실 총괄 | 감사실장 | 02-6363-8340 | |
| 내외부 감사, 윤리·인권경영, 내부 신고상담센터 운영 | 팀원 | 02-6363-8341 | ||
| 본부 : 여성폭력방지본부 | 본부 총괄 | 본부장 | 02-6363-8400 | |
|
통합지원팀 (여성긴급전화1366 중앙센터) |
팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8460 | |
| 여성긴급전화1366 중앙센터 행정 | 전문위원 | 02-6363-8462 | ||
| 여성긴급전화1366 중앙센터 사례회의 및 네트워크 운영 | 팀원 | 02-6363-8461 | ||
| 여성긴급전화1366 (전국센터 지원 및 실적관리, 대표자 및 이슈간담회) | 팀원 | 02-6363-8463 | ||
| 교육연수팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8440 | |
| 종사자 보수교육 총괄, 요구자료 대응 | 팀원 | 02-6363-8441 | ||
| 종사자 보수 교육 운영(리더십, 직무통합) , 홍보 기획 총괄 | 팀원 | 02-6363-8442 | ||
| 종사자 보수교육(리더십, 직무통합), 교육 운영 자원 관리 | 팀원 | 02-6363-8444 | ||
| 성매매방지 상담원 양성교육 총괄, 이러닝 콘텐츠 개발·관리, 교육 품질 관리 | 팀원 | 02-6363-8445 | ||
| 종사자 보수교육(공통역량, 직무전문), 교육포털 운영 | 팀원 | 02-6363-8446 | ||
| 디지털성범죄 피해지원 전문교육, 역량모듈 개발 총괄 | 팀원 | 02-6363-8447 | ||
| 종사자 보수 교육(공통역량, 직무전문, 직무통합), 운영 인력 역량 개발 | 팀원 | 02-6363-8448 | ||
| 현장지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8410 | |
| 현안대응 연구 및 매뉴얼 개발, 요구자료 대응, 해바라기센터 업무지원 등 | 팀원 | 02-6363-8411 | ||
| 여성폭력방지기관 실적관리(성폭력), 해바라기센터 업무지원 등 | 팀원 | 02-6363-8412 | ||
| 성매매·여성폭력 추방주간, 여성폭력 피해지원 연중 홍보 | 팀원 | 02-6363-8419 | ||
| 유관기관 협력회의(대표자회의, 이슈간담회),(가정폭력・통합, 이주)실적관리 등 | 팀원 | 02-6363-8413 | ||
| <여성과인권> 이슈브리프 발행 및 확산, 여성폭력방지 국제협력 및 네트워크 | 팀원 | 02-6363-8414 | ||
|
평가컨설팅팀 (성희롱·성폭력근절종합지원센터) |
팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8350 | |
| 피해자 지원시설 평가 및 컨설팅 | 팀원 | 02-6363-8360 | ||
| 중앙인신매매등피해자권익보호기관 (성매매방지중앙지원센터) | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8401 | |
| 성착취 피해아동·청소년 보호 정책 수행(지역센터지원, 네트워크, 홍보) | 팀원 | 02-6363-8405 | ||
| 인신매매등 피해자 보호 정책 수행(법정교육, 피해지원, 네트워크, 홍보) | 팀원 | 02-6363-8402 | ||
| 중앙인신매매등피해자권익보호기관 업무 | 팀원 | 02-6363-8403 | ||
| 성매매 피해자 지원 기관 관리 및 대표자회의, 성매매 성과척도 | 팀원 | 02-6363-8415 | ||
| 중앙인신매매등피해자권익보호기관 업무지원 | 팀원 | 02-6363-8404 | ||
| 중앙디지털성범죄피해자지원센터 | 센터 총괄 | 센터장 | 02-6363-9300 | |
| 역량강화팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-9330 | |
| 중앙 디성센터 운영 전략 수립대응, 성과관리, 조직관리, 구상권 연구 | 팀원 | 02-6363-9331 | ||
| 중앙 디성센터 예산 및 증원 기획, 사업관리, 국회 및 부처 협력, 정책연구 | 팀원 | 02-6363-9332 | ||
| 디지털 성범죄 대응 국제협력, 중앙 디성센터 언론 응대(정) | 팀원 | 02-6363-9333 | ||
| 디지털성범죄 정책홍보, 국내 협력체계 구축교류, 디성 언론응대(부) | 팀원 | 02-6363-9334 | ||
| 삭제기술팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-9301 | |
| 삭제기술 개발 기획, 삭제지원시스템 운영 총괄 | 팀원 | 02-6363-9302 | ||
| 삭제지원시스템 고도화 기획·운영 | 팀원 | 02-6363-9303 | ||
| 중앙디성 통합 홈페이지 기획·운영 | 팀원 | 02-6363-9304 | ||
| 삭제지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-9311 | |
| 아동·청소년 온라인 성착취 상담지원 사업 | 팀원 | 02-6363-9322 | ||
| 상담연계팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-9340 | |
| 지역 디성센터 지원 및 협력 총괄, 전국 디성센터 종사자 공동연수 | 팀원 | 02-6363-9343 | ||
| 본부 : 일본군'위안부' 문제연구소 | 연구소 총괄 | 소장 | 02-6363-8374 | |
| 학술연구팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8336 | |
| 국문 웹진 결 운영, 연구서 발간 | 팀원 | 02-6363-8386 | ||
| 자료조사 및 연구 기획, 유네스코 등재 지원 | 팀원 | 02-6363-8388 | ||
| 연구서 발간 | 팀원 | 02-6363-8382 | ||
| 뉴스레터 발행, 웹진결 정보화사업 | 팀원 | 02-6363-8390 | ||
| 연구서 발간 | 팀원 | 02-6363-8384 | ||
| 아카이브팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8373 | |
| 민족과 여성 역사관 자료 아카이빙 | 팀원 | 02-6363-8372 | ||
| 아카이브 814 자료 운영 | 팀원 | 02-6363-8381 | ||
| 아카이브814·자료센터 통합관리시스템 운영 | 팀원 | 02-6363-8371 | ||
| 전략사업팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8393 | |
| 학술연구 전략사업 운영 | 팀원 | 02-6363-8377 | ||
| 영문 웹진, 전시사업 | 팀원 | 02-6363-8389 | ||
| 민간단체 교류협력 사업 | 팀원 | 02-6363-8392 | ||
| 일본군'위안부'피해자 건강치료 및 맞춤형 지원사업 | 팀원 | 02-6363-8375 | ||